Survei Kepuasan Masyarakat
- Super User
- Pages
- Hits: 2601
Tahun 2026
Tahun 2025
Tahun 2024
Tahun 2023
Tahun 2022
Tahun 2021
Tahun 2020
Tahun 2019
Tahun 2018
Tahun 2017
User Rating: 5 / 5





| Periode | Lihat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Periode | Lihat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |
| Periode | Lihat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |
| Periode | Lihat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |
| Periode | Lihat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |
| Periode | Lihat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |
| Periode | Lihat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |
| Periode | Lihat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Juni | Lihat File | Belum Tersedia |
| Juli - Desember | Lihat File | Belum Tersedia |
| Periode | Lihat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Juni | Lihat File | Belum Tersedia |
| Juli - Desember | Lihat File | Belum Tersedia |
| Periode | Lihat | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Juni | Belum Tersedia | Belum Tersedia |
| Juli - Desember | Lihat File | Belum Tersedia |
User Rating: 5 / 5





SURVEI INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT
| Tahun | Periode | Lihat |
| 2017 | Januari - Juni | |
| Juli - Desember | Lihat | |
| 2018 | Januari - Juni | Lihat |
User Rating: 5 / 5





Untuk melihat pengumuman Tilang dapat anda lihat pada Tautan di bawah ini :
| 1. | TILANG TANGGAL, 23 FEBRUARI 2017 | Lihat | |
| 2. | TILANG TANGGAL, 2 MARET 2017 | Lihat | |
| 3. | TILANG TANGGAL, 9 MARET 2017 | Lihat | |
| 4. | TILANG TANGGAL, 16 MARET 2017 | Lihat | |
| 5. | TILANG TANGGAL, 23 MARET 2017 | Lihat | |
| 6. | TILANG TANGGAL, 30 MARET 2017 | Lihat | |
| 7. | TILANG TANGGAL, 6 APRIL 2017 | Lihat | |
| 8. | TILANG TANGGAL, 23 APRIL 2017 | Lihat | |
| 9 | TILANG TANGGAL, 15 JUNI 2017 | Lihat | |
| 10 | TILANG TANGGAL, 27 JULI 2017 | Lihat | |
| 11 | TILANG TANGGAL, 16 NOVEMBER 2017 | Lihat |