Tahun 2026
| Periode | Laporan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
Tahun 2025
| Periode | Laporan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |
Tahun 2024
| Periode | Laporan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |
Tahun 2023
| Periode | Laporan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |
Tahun 2022
| Periode | Laporan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |
Tahun 2021
| Periode | Laporan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Maret | Lihat File | Lihat File |
| April - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |
Tahun 2020
| Periode | Laporan | Tindak Lanjut |
|---|---|---|
| Januari - Juni | Lihat File | Lihat File |
| Juli - September | Lihat File | Lihat File |
| Oktober - Desember | Lihat File | Lihat File |


