Realisasi Tahun 2026
| Periode | Detail Realisasi | Dokumen |
|---|---|---|
| Januari | Barang: Rp 6.941.500,- | Lihat File |
| Februari | Barang: Rp 7.495.000,- | Lihat File |
| Maret | Barang: Rp 5.670.000,- | Lihat File |
|
April |
Barang: Rp. 16.450.750,- |
Lihat File |
|
Mei |
Barang : Rp. 6.888.000,- |
Lihat File |
|
Juni |
Barang : Rp. 14.363.000,- |
Lihat File |
|
Juli |
Barang: Rp. 14.336.500,- |
Lihat File |
Realisasi Tahun 2025
| Periode | Detail Realisasi | Dokumen |
|---|---|---|
| Januari | Barang: Rp 0,- | Lihat File |
| Februari | Barang: Rp 7.768.000,- | Lihat File |
| Maret | Barang: Rp 10.902.500,- | Lihat File |
| April | Barang: Rp 5.158.000,- | Lihat File |
| Mei | Barang: Rp 17.962.000,- | Lihat File |
| Juni | Barang: Rp.7.347.000,- | Lihat File |
| Juli | Barang: Rp.15.743.000,- | Lihat File |
| Agustus | Barang: Rp.6.384.000,- | Lihat File |
| September | Barang: Rp. 11.994.000,- | Lihat File |
| Oktober | Barang: Rp. 14.045.000,- | Lihat File |
| November | Barang: Rp. 13.361.600,- | Lihat File |
| Desember | Barang: Rp. 7.215.500,- | Lihat File |
| TOTAL | Rp 120.153.600,- | 99,84% |
Realisasi Tahun 2024
| Periode | Detail Realisasi | Dokumen |
|---|---|---|
| Januari | Barang: Rp 5.228.500,- | Lihat File |
| Februari | Barang: Rp 6.886.500,- | Lihat File |
| Maret | Barang: Rp 9.200.000,- | Lihat File |
| April | Barang: Rp 7.662.000,- | Lihat File |
| Mei | Barang: Rp. 23.998.000,- | Lihat File |
| Juni | Barang: Rp. 7.819.000,- | Lihat File |
| Juli | Barang: Rp. 15.842.000,- | Lihat File |
| Agustus | Barang: Rp. 14.551.000,- | Lihat File |
| September | Barang: Rp. 12.078.600,- | Lihat File |
| Oktober | Barang: Rp. 2.250.000,- | Lihat File |
| November | Barang: Rp. 6.453.000,- | Lihat File |
| Desember | Barang: Rp 7.054.500,- | Lihat File |
| TOTAL | Rp. 123.565,100,- | 99,39 % |
Realisasi Tahun 2023
| Periode | Detail Realisasi | Dokumen |
|---|---|---|
| Januari | Barang: Rp 5.256.500,- | Lihat File |
| Februari | Barang: Rp 7,377,600,- | Lihat File |
| Maret | Barang: Rp 6,027,500,- | Lihat File |
| April | Barang: Rp 5,127,000,- | Lihat File |
| Mei | Barang: Rp 6,902,000,- | Lihat File |
| Juni | Barang: Rp. 15,709,710,- | Lihat File |
| Juli | Barang: Rp. 9.325.250,- | Lihat File |
| Agustus | Barang: Rp.14.857000,- | Lihat File |
| September | Barang: Rp. 5.639.000,- | Lihat File |
| Oktober | Barang: Rp. 8,447,000,- | Lihat File |
| November | Barang: Rp. 8,086,000,- | Lihat File |
| Desember | Barang: Rp. 5.639.000,- | Lihat File |
| TOTAL | Rp. 109.163.560,- | 99,69% |
Realisasi Tahun 2022
| Periode | Detail Realisasi | Dokumen |
|---|---|---|
| Januari | Barang: Rp. 0,- | Lihat File |
| Februari | Barang: Rp. 7,400,000,- | Lihat File |
| Maret | Barang: Rp. 21,941,000,- | Lihat File |
| April | Barang: Rp. 14,025,000,- | Lihat File |
| Mei | Barang: Rp. 5,200,000,- | Lihat File |
| Juni | Barang: Rp. 14.967.700,- | Lihat File |
| Juli | Barang: Rp. 6,376,500,- | Lihat File |
| Agustus | Barang: Rp. 6.491.000,- | Lihat File |
| September | Barang: Rp.13,819,928,- | Lihat File |
| Oktober | Barang: Rp. 5.162.000,- | Lihat File |
| November | Barang: Rp. 7.738.000,- | Lihat File |
| Desember | Barang: Rp. 5.859.000,- | Lihat File |
| TOTAL | Rp. 93,338,600,- | 99,72% |
Realisasi Tahun 2021
| Periode | Detail Realisasi | Dokumen |
|---|---|---|
| Januari | Barang: Rp. 0,- | Lihat File |
| Februari | Barang: Rp. 6.856,000,- | Lihat File |
| Maret | Barang: Rp. 9.653,000,- | Lihat File |
| April | Barang: Rp. 5,876,000,- | Lihat File |
| Mei | Barang: Rp. 7,106,000,- | Lihat File |
| Juni | Barang: Rp. 6,826,000,- | Lihat File |
| Juli | Barang: Rp. 6,288,000,- | Lihat File |
| Agustus | Barang: Rp. 10,895,000,- | Lihat File |
| September | Barang: Rp. 7,849,000,- | Lihat File |
| Oktober | Barang: Rp. 7,441,000,- | Lihat File |
| November | Barang: Rp. 14,557,600,- | Lihat File |
| Desember | Barang: Rp. 9,991,000,- | Lihat File |
| TOTAL | Rp. 93,338,600,- | 99,72% |
Realisasi Tahun 2020
| Periode | Detail Realisasi | Dokumen |
|---|---|---|
| Januari | Barang: Rp.0,- | Lihat File |
| Februari | Barang: Rp.14.090.600,- | Lihat File |
| Maret | Barang: Rp.12.444.400,- | Lihat File |
| April | Barang: Rp.6.761.800,- | Lihat File |
| Mei | Barang: Rp.5.503.000,- | Lihat File |
| Juni | Barang: Rp.5.425.000,- | Lihat File |
| Juli | Barang: Rp. 5.180.000,- | Lihat File |
| Agustus | Barang: Rp.7.233.500,- | Lihat File |
| September | Barang: Rp.6,569,000,- | Lihat File |
| Oktober | Barang: Rp.12,740,000,- | Lihat File |
| November | Barang: Rp.15,842,000,- | Lihat File |
| Desember | Barang: Rp.7,222,000,- | Lihat File |
| TOTAL | Rp. 99,011,300,- | 99.39 % |
Realisasi Tahun 2019
| Periode | Detail Realisasi | Dokumen |
|---|---|---|
| Januari | Lihat Laporan | Lihat File |
| Februari | Lihat Laporan | Lihat File |
| Maret | Lihat Laporan | Lihat File |
| April | Lihat Laporan | Lihat File |
| Mei | Lihat Laporan | Lihat File |
| Juni | Lihat Laporan | Lihat File |
| Juli | Lihat Laporan | Lihat File |
| Agustus | Lihat Laporan | Lihat File |
| September | Lihat Laporan | Lihat File |
| Oktober | Lihat Laporan | Lihat File |
| November | Lihat Laporan | Lihat File |
| Desember | Lihat Laporan | Lihat File |


