No | AREA | INDIKATOR KERJA | DATA DUKUNG |
1 | Area I | 1. Tim Kerja | ![]() |
2. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas | |||
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan | |||
4.Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja | |||
DATA DUKUNG | |||
2 | Area II | 1. SOP | ![]() |
2. E-Office | |||
3. Keterbukaan Informasi Publik | |||
DATA DUKUNG | |||
3 | Area III |
1. Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi |
![]() |
2. Pola Mutasi Internal | |||
3. Pengembangan pegawai berbasis kompetensi | |||
4. Penetapan Kerja Individu | |||
5. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai | |||
6. Sistem informasi kepegawaian | |||
DATA DUKUNG | |||
4. | Area IV | 1. Keterlibatan Pimpinan | ![]() |
2. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja | |||
DATA DUKUNG | |||
5. | Area V | 1. Pengendalian Gratifikasi | ![]() |
2. Penerapan SPIP | |||
3. Pengaduan Masyarakat | |||
4. Whistle-blowing System | |||
5. Penanganan Benturan Kepentingan | |||
DATA DUKUNG | |||
6. | Area VI | 1. Standar Pelayanan | ![]() |
2. Biaya Pelayanan Prima | |||
3. Penilaian Terhadap Kepuasan Pelayanan |